Obecný popis
Pánská softshellová bunda
Vodotěsný, prodyšný lepený plášť bez PFC
Vnitřní klopa proti větru po celé délce
Více kapes na zip
Údržba: Lze prát ve 30°
Funkce: Prodyšné/ Vodotěsné
Barevnost: Kontrast/ vícebarevné
Certifikace: REACH
Materiál: Softshell
Výrobce:
StormtechZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Rozměry výrobku
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka  | 81-89  | 89-96,5  | 96,5-104  | 104-112  | 112-119,5  | 119,5-127  | 127-134,5  | 134,5-142  | 142-150  |
B  | šířka pasu  | 66-73,5  | 73,5-81  | 81-87,5  | 87,5-98  | 98-108  | 108-118  | 118-128  | 128-138,5  | 138,5-148,5  |
C  | 1/2 spodní šířka  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
D  | 1/2 spodní šířka - natažená  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
E  | délka  | 77,5  | 80  | 80  | 82,5  | 82,5  | 84  | 84  | 84  | 84  |
F  | délka předního dílu  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
G  | délka zadního dílu  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
H  | délka rukávu - klasický  | 81,5-84  | 84-90  | 85-90  | 87,5-93  | 90-95,5  | 91,5-96,5  | 93-98  | 93,5-98,5  | 94-99  |
I  | délka rukávu - raglánový  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm

PFC FREE
Jedná se o úpravu na vrchní části materiálu. Tato úprava zvyšuje odolnost proti průnikům vlhkosti. Úprava neobsahuje fluorocarbony a je tak příznivá k životnímu prostředí.
Softshell

Lehký a elastický materiál, který je mimořádně hustě tkaný. Je vodoodpudivý s vysokou prodyšností a zabraňuje průniku větru. Materiál spojuje výhodu druhé a třetí vrstvy a najde uplatnění v různých sportovních aktivitách.